տուն Սպորտ NBA. Օրվա արդյունքներն ու լավագույն տասը դրվագները (տեսանյութ)

NBA. Օրվա արդյունքներն ու լավագույն տասը դրվագները (տեսանյութ)

170
0

121210092244-nba-logo-wordmark-275-wide.story-topԲասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնությունում նոյեմբերի 8-ին  կայացել են հերթական խաղերը, որից հետո NBA.com-ը ներկայացրել է օրվա տասը լավագույն դրվագները:

Իսկ ստորև ներկայացնում ենք օրվա արդյունքները.

«Դետրոյտ» — «Օկլահոմա Սիթի»՝ 110:119 (22:20, 29:35, 25:29, 34:35)

«Նյու Օրլեան» — «Լեյքերս» — 96:85 (28:27, 27:21, 14:18, 27:19)

«Շարլոտ» — «Նյու Յորք»՝ 91:101 (22:28, 25:23, 22:34, 22:16)

«Ինդիանա» — «Տորոնտո»՝ 91:84 (22:32, 22:14, 28:13, 19:25)

«Օրլանդո» — «Բոստոն»՝ 89:91 (24:17, 25:29, 19:25, 21:20)

«Ֆիլադելֆիա» — «Կլիվլենդ» — 94:79 (14:28, 30:14, 33:19, 17:18)

«Չիկագո» — «Յուտա» — 97:73 (30:18, 21:22, 27:16, 19:17)

«Սան Անտոնիո» — «Գոլդեն Սթեյտ» — 76:74 (27:20, 13:13, 24:22, 12:19)

ԹՈՂՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

Please enter your comment!
Please enter your name here