SimilarWeb բրիտանական հաշվիչ համակարգը հրապարակել է հունվար ամսվա դրությամբ հայաստանյան լրատվական կայքերի ամսական այցելությունները: Ներկայացնում ենք 50 ամենաշատ այցելություն ունեցող լրատվական կայքերի ցանկն ամբողջությամբ:
1, news.am 10,500,000
2, past.am 5.900.000
3, blognews.am 5,750,000
4, orer.am 4,500,000
5, tert.am 4,300,000
6, 1in.am 3,800,000
7, mamul.am 3.100.000
8, asekose.am 1,400,000
9, aravot.am 1,300,000
10, 168.am 1.100,000
11, shamshyan.com 1.000,000
12, lurer.com 960 000
13, shabat.am 940 000
14. armlur.am 740 000
15. mediamag.am 710 000
16. pressmedia.am 680 000
17, hraparak.am 670 000
18. videolur.am 580 000
19, azatutyun.am 570 000
20, panorama.am 570 000
21. irakan.info 500 000
22. iravaban.net 450 000
23, lragir.am 450. 000
24, slaq.am 440 000
25, times.am 420 000
26, yerevannews.am 350 000
27, hartak.am 330 000
28. araratnews.am 320 000
29. hetq.am 280 000
30. armenpress.am 260 000
31. bravo.am 260 000
32. analitik.am 230 000
33. panarmenian.net 220 000
34. a1pluse.am 200 000
35. armtimes.com 190 000
36. galatv.am 180 000
37. replik.am 170 000
38. aysor.am 150 000
39. mediamall.am 110 000
40. newsline.am 110 000
41. civilnet.am 100 000
42. yerkir.am 90 000
43. neswbook.am 85 000
44. politik.am 80 000
45. wnews.am 75 000
46. fact.am 70 000
47. 7or.am 70 000
48. pastinfo.am
49. ilur.am 65 000
50. henaran.am 60 000
51. zham.am 60 000
52. mediamax.am 45 000
53. top-news.am 45 000
54. yerevan.today
55. elq.am 35 000
56. nyut.am 30 000
57. haynews.am 25 000
58. epress.am 20 000
59. xnews.am 15 000
60. armenianow.com